Detalė
Aprašymas: | hidraulinė jungtis |
Gijos tipas: | Metrinė, Bsp,Jic,Orfs,Npt,Jis,Sae |
Siūlo dydis | 1/4"-2" |
Medžiagos klasė | Anglies plienas Q235/A3 |
Paviršiaus apdorojimas | Cr3+, cr6+ Cinkavimas |
Mokėjimo terminas | 30% TT išankstinis apmokėjimas, 70% prieš pakrovimą /100% LC |
Dėžutės dydis | 1, Bendras dėžutės dydis: 40 * 20 * 152, pritaikyta dėžutė |
Gamybos patalpos | daugiau nei 400 CNC mašinų 6 karšto kalimo mašinų grupės 8 grupės Taivano šalto antgalio mašinų 10 Automatic-CNC linijų grupių |
Pakavimas | 1, dėžutė + padėklas 2, pagal kliento reikalavimus |
Pristatymo laikas | Paprastai per 30-35 dienas po išankstinio apmokėjimo |
Įmonės profilis
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co., Ltd. buvo įkurta 2000 m., jos gamykla Zhuji Zhejiang, Kinija. „Huacheng Hydraulic“ pradėjo eksportuoti nuo 2008 m. Tai besivystanti įmonė, siūlanti aukštos kokybės hidraulinius jungiamuosius elementus ir adapterius.
Pagrindiniai produktai yra
Kodas DALIES NR. | Siūlas THREAD | Dydis MATMENYS | ||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| ||||||||||
1JN4-02 | 5/16″ × 24 | Z1/8″ × 27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-03-02 | 3/8″ × 24 | Z1/8″ × 27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04-02 | 7/16″ × 20 | Z1/8″ × 27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| |||||||||
1JN4-04 | 7/16″ × 20 | Z1/4″ × 18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-04-06 | 7/16″ × 20 | Z3/8″ × 18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-04-08 | 7/16″ × 20 | Z1/2″ × 14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-05-02 | 1/2″ × 20 | Z1/8″ × 27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-05-04 | 1/2″ × 20 | Z1/4″ × 18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-02 | 9/16″ × 18 | Z1/8″ × 27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06-04 | 9/16″ × 18 | Z1/4″ × 18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| |||||||||
1JN4-06 | 9/16″ × 18 | Z3/8″ × 18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-06-08 | 9/16″ × 18 | Z1/2″ × 14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-04 | 3/4″ × 16 | Z1/4″ × 18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08-06 | 3/4″ × 16 | Z3/8″ × 18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| |||||||||
1JN4-08 | 3/4″ × 16 | Z1/2″ × 14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-08-12 | 3/4″ × 16 | Z3/4″ × 14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-10-08 | 7/8″ × 14 | Z1/2″ × 14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| |||||||||
1JN4-10-12 | 7/8″ × 14 | Z3/4″ × 14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-08 | 1,1/16 colių × 12 | Z1/2″ × 14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12 | 1,1/16 colių × 12 | Z3/4″ × 14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| |||||||||
1JN4-12-16 | 1,1/16 colių × 12 | Z1″ × 11,5 |
|
| 37.5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-14-12 | 1,3/16 colių × 12 | Z3/4″ × 14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| |||||||||
1JN4-16-12 | 1,5/16 colių × 12 | Z3/4″ × 14 |
|
| 38.5 | 36.5 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16 | 1,5/16 colių × 12 | Z1″ × 11,5 |
|
| 38.5 | 39 | 33 |
|
| |||||||||
1JN4-16-20 | 1,5/16 colių × 12 | Z1,1/4 colio × 11,5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-16 | 1,5/8 colio × 12 | Z1″ × 11,5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20 | 1,5/8 colio × 12 | Z1,1/4 colio × 11,5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| |||||||||
1JN4-20-24 | 1,5/8 colio × 12 | Z1,1/2 colio × 11,5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-24 | 1,7/8 colio × 12 | Z1,1/2 colio × 11,5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| |||||||||
1JN4-32 | 2,1/2 colio × 12 | Z2″ × 11,5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| |||||||||
Pastaba: Veržlę ir įvorę reikia užsakyti atskirai. Veržlė NB200 ir įvorė NB500 tinka metriniam vamzdžiui, veržlė NB200 ir įvorė NB300 tinka coliams. |
● Įvorė: 1SN įvorė, 2SN įvorė, 4SH/4SP įvorė, R13 blokavimo įvorė
● Žarnos jungtis: metrinė žarnos jungtis, BSP žarnos jungtis, JIC žarnos jungtis, ORFS žarnos jungtis, SAE žarnos jungtis, NPT žarnos jungtis
● SAE flanšas
● bandžo Fitting
● Hidraulinis adapteris: metrinis adapteris, BSP adapteris, JIC adapteris, ORFS adapteris, NPT adapteris, SAE adapteris, BSPT adapteris, NPSM adapteris
● Individualizuotos detalės ir adapteriai